№ курса | № недели | Дата начала курса | Дата окончания курса | Срок оплаты |
1 курс | 37-40 | 07 сентября 2020 | 04 октября 2020 | До 07.09.2020 |
2 курс | 41-44 | 05 октября 2020 | 01 ноября 2020 | До 05.10.2020 |
3 курс | 45-48 | 02 ноября 2020 | 29 ноября 2020 | До 02.11.2020 |
4 курс | 49-52 | 30 ноября 2020 | 27 декабря 2020 | До 30.12.2020 |
5 курс | 3-6 | 11 января 2021 | 07 февраля 2021 | До 11.01.2021 |
6 курс | 7-10 | 08 февраля 2021 | 07 марта 2021 | До 08.02.2021 |
7 курс | 11-14 | 08 марта 2021 | 04 апреля 2021 | До 08.03.2021 |
8 курс | 15-18 | 05 апреля 2021 | 02 мая 2021 | До 05.04.2021 |
9 курс | 19-22 | 03 мая 2021 | 30 мая 2021 | До 03.05.2021 |
Дополнительный курс | 23-26 | 31 мая 2021 | 27 июня 2021 | До 31.06.2021 |
Перенос занятий, пропущенных по болезни*
*- 50 % стоимости занятий, пропущенных по болезни, переносится на следующий курс по справке от врача
Общепринятыми диапазонами BMI являются недостаточный вес: до 18,5 кг / см2, нормальный вес: от 18,5 до 25, избыточный вес: от 25 до 30, ожирение: более 30.
*Пример: 165 см и 63 кг- BMI составляет 23