ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН
Время указано в формате — минут:секунд,долей секунд
ВИД | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
Вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
Вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
Вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
Вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | 3:42,57 | 3:59,00 | 4:11,50 | 4:28,00 | 5:03,00 | 5:44,00 | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 |
Вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | 7:45,64 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 11:06,00 | 12:28,00 | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 |
Вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | 14:42,19 | 15:38,50 | 17:16,50 | 18:15,00 | 20:37.50 | 23:37,50 | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 |
На спине 50 м (бассейн 25 м) | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
На спине 100 м (бассейн 25 м) | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
На спине 200 м (бассейн 25 м) | 1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,00 | 2:37,00 | 2:57,00 | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 |
Брасс 50 м (бассейн 25 м) | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
Брасс 100 м (бассейн 25 м) | 58,98 | 1:03,40 | 1:07,30 | 1:11,80 | 1:20,50 | 1:28,50 | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 |
Брасс 200 м (бассейн 25 м) | 2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,50 | 3:19.50 | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
Баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1:01,90 | 1:10,50 | 1:20,50 | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 |
Баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,50 | 2:58,00 | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 |
Комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | 52,74 | 56,90 | 1:01,90 | 1:05,90 | 1:14,00 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
Комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,00 | 3:05,00 | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 |
Комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | 4:09,38 | 4:31,00 | 4:46,00 | 5:05,00 | 5:46,00 | 6:34,00 | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 |
Эстафета 4х50 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 24,45 | 26,00 | 27.55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Время указано в формате — минут:секунд,долей секунд
ВИД | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
Вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | 4:01,47 | 4:23,00 | 4:38,00 | 4:56,00 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 |
Вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | 8:16,54 | 9:00,00 | 9:34,00 | 10:15,00 | 11:46,00 | 13:19,00 | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 |
Вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | 16:02,75 | 17:22,50 | 18:31,50 | 20:14,50 | 22:44,50 | 26:07,50 | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 |
На спине 50 м (бассейн 25 м) | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
На спине 100 м (бассейн 25 м) | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
На спине 200 м (бассейн 25 м) | 2:06,59 | 2:18,75 | 2:26,75 | 2:35,75 | 2:55,00 | 3:17,00 | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 |
Брасс 50 м (бассейн 25 м) | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
Брасс 100 м (бассейн 25 м) | 1:06,06 | 1:12,40 | 1:16,40 | 1:21,40 | 1:30,00 | 1:42,00 | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 |
Брасс 200 м (бассейн 25 м) | 2:22,76 | 2:35,25 | 2:44,25 | 2:54,75 | 3:15,00 | 3:40,00 | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 |
Баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | 25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 |
Баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | 56,81 | 1:01,90 | 1:05,40 | 1:09,90 | 1:19,50 | 1:30,50 | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 |
Баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | 2:06,17 | 2:17,75 | 2:25,25 | 2:35,25 | 2:56,00 | 3:19,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 |
Комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | 59,90 | 1:04,90 | 1:09,90 | 1:14,90 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
Комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:30,25 | 2:39,75 | 3:00,00 | 3:26,00 | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 |
Комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | 4:33,76 | 5:01,00 | 5:18,50 | 5:40,00 | 6:24,00 | 7:17,00 | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 |
Эстафета 4х50 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
Таблица нормативов — 50 метров