HomeТаблица нормативов — 50 метров

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН

Время указано в формате — минут:секунд,долей секунд

ВИД МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
Вольный стиль 50 м                                 21,99 23,40 24,15 25,40 27,80 30,00 36,00 46,00 56,00
Вольный стиль 100 м 48,35 51,90 55,30 58,70 1:05,00 1:12,50 1:25,00 1:45,00 2:05,00
Вольный стиль 200 м 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,00 2:42,50 3:08,00 3:48,00 4:28,00
Вольный стиль 400 м 3:47,43 4:05,00 4:17.50 4:34,00 5:09,00 5:50,00 6:46,00 7:42,00 8:38,00
Вольный стиль 800 м 7:58,29 8:29,00 9:02,00 9:41,00 11:18,00 12:40,00 14:42,00 16:42,00 18:42,00
Вольный стиль 1500 м 15:02,33 16:01,00 17:39,00 18:39,00 21:00,00 24:00,00 28:02,50 32:02,50 36:02,50
На спине 50 м 25,19 25,40 26,90 28,70 33,00 36,50 42,50 52,50 1:02,50
На спине 100 м 53,77 58,90 1:02,40 1:06,40 1:14,50 1:23,00 1:35,50 1:58,00 2:18,00
На спине 200 м 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,00 3:00,00 3:28,00 4:14,00 4:54,00
Брасс 50 м 27,61 29,20 30,70 32,60 36,00 39,50 46,00 56,00 1:06,00
Брасс 100 м 59,94 1:04,90 1:08,90 1:13,40 1:22,00 1:30,00 1:46,00 2:05,00 2:25,00
Брасс 200 м 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,50 3:22,50 3:55,00 4:28,00 5:08,00
Баттерфляй 50 м 23,70 24,90 25,90 27,90 31,00 34,00 39,00 49,00 59,00
Баттерфляй  100 м                           51,91 55,90 59,90 1:03,40 1:12,00 1:22,00 1:32,00 1:51,00 2:11,00
Баттерфляй   200 м                       1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,50 3:01,00 3:25,00 4:00,00 4:40,00
Комплексное плавание 200 м 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,00 3:08,00 3:33,00 4:08,00 4:48,00
Комплексное плавание 400 м 4:14,98 4:37,00 4:52,00 5:11,00 5:52,00 6:40,00 7:35,00 8:31,00 9:27,00
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для  спортсмена стартующего первым) 48,35 51,90 55,30 58,70 1:05,00 1:12,50 1:25,00 1:45,00 2:05,00
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,00 2:42,50 3:08,00 3:48,00 4:28,00
Эстафета 4х100 м — комбинированная (только для спортсмена стартующего первым — на спине) 53,77 58,90 1:02,40 1:06,40 1:14,50 1:23,00 1:35,50 1:58,00 2:18,00
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Время указано в формате — минут:секунд,долей секунд

ВИД МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
Вольный стиль 50 м                                 24,78 26,70 27,50 28,80 31,50 33,50 40,50 50,50 1:00,00
Вольный стиль 100 м 53,90 57,90 1:01,90 1:05,74 1:13,30 1:21,00 1:35,00 1:55,00 2:14,00
Вольный стиль 200 м 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,00 2:58,00 3:29,00 4:09,00 4:47,00
Вольный стиль 400 м 4:07,26 4:29,00 4:44,00 5:02,00 5:43,00 6:27,00 7:38,00 8:49,00 10:00,00
Вольный стиль 800 м 8:28,12 9:12,00 9:46,00 10:27,00 11:58,00 13:31,00 16:16,00 18:46,00 21:16,00
Вольный стиль 1500 м 16:26,08 17:45,00 18:54,00 20:37,00 23:07,00 26:30,00 30:37,50 34:42,50 38:52,50
На спине 50 м 28,20 29,20 30,90 32,50 37,50 41,50 48,00 58,00 1:08,00
На спине 100 м 59,96 1:06,40 1:10,40 1:14,90 1:23,00 1:33,00 1:47,00 2:10,00 2:30,00
На спине 200 м 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,00 3:20,00 3:54,00 4:39:00 5:19,00
Брасс 50 м 31,26 33,40 35,20 36,90 41,00 45,00 52,50 1.02,50 1:12,50
Брасс 100 м 1:07,07 1:13,90 1:17,90 1:22,90 1:31,50 1:43,50 2:08,00 2:18,00 2:39,00
Брасс 200 м 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,00 3:43.00 4:20,00 4:55,00 5:37,00
Баттерфляй 50 м 26,20 28,25 29,40 31,90 34,50 37,50 44,50 54.50 1:04,50
Баттерфляй  100 м                           58,03 1:03,40 1:06,90 1:11,40 1:21,00 1:32,00 1:44,00 2:03,00 2:23,00
Баттерфляй   200 м                       2:08,58 2:20,75 2:28.25 2:38,25 2:59,00 3:22,00 3:49,00 4:25,00 5:05,00
Комплексное плавание 200 м 2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,00 3:29,00 3:58,00 4:34,00 5:14,00
Комплексное плавание 400 м 4:38,66 5:07,00 5:24.50 5:46,00 6:30,00 7:23,00 8:24,00 9:35,00 10:46,00
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для  спортсмена стартующего первым) 53,90 57,90 1:01,90 1:05,74 1:13,30 1:21,00 1:35,00 1:55,00 2:14,00
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,00 2:58,00 3:29,00 4:09,00 4:47,00
Эстафета 4х100 м — комбинированная (только для спортсмена стартующего первым — на спине) 59,96 1:06,40 1:10,40 1:14,90 1:23,00 1:33,00 1:47,00 2:10,00 2:30,00
Таблица нормативов — 25 метров

Хотите присоединиться к Детской Лиге Плавания Поволжье?

Детская Лига Плавания ПОВОЛЖЬЕ

Мы больше чем команда, мы одна большая семья!

Подписаться на нас можно СЕЙЧАС

Не пропустите наши последние новости и отчеты о соревнованиях. Мы следим за успехами пловцов.

    Разработчик сайта: Толченов Александр